<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>Akcja Komunikacja - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - Akcja Komunikacja</description>
		<link>http://akcjakomunikacja.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 21:21:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2015 21:21:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://akcjakomunikacja.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Dwa wnioski z badania postaw Polaków wobec inwestowania</title>
			<link>http://akcjakomunikacja.biuroprasowe.pl/10197/dwa-wnioski-z-badania-postaw-polakow-wobec-inwestowania</link>
			<guid>http://akcjakomunikacja.biuroprasowe.pl/10197</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 21:21:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Czytałam prezentację z badań fundacji Kronenberga z zainteresowaniem.
Nawet w powtarzalnym badaniu na temat oszczędzania i inwestowania można znaleźć coś interesującego. ;)
Na pewno taką informacją nie będzie odsetek Polaków inwestujących w fundusze - od lat utrzymuje się na podobnym (i niskim) poziomie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://akcjakomunikacja.biuroprasowe.pl/10197/dwa-wnioski-z-badania-postaw-polakow-wobec-inwestowania&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://akcjakomunikacja.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/207/wpisy/10197/144831435491952800.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>